Desa Doyong
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 260 | 5,66% | 121 | 2,63% | 139 | 3,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 333 | 7,25% | 178 | 3,87% | 155 | 3,37% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 791 | 17,21% | 341 | 7,42% | 450 | 9,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 715 | 15,56% | 383 | 8,33% | 332 | 7,22% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1041 | 22,65% | 601 | 13,08% | 440 | 9,57% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,15% | 2 | 0,04% | 5 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,94% | 19 | 0,41% | 24 | 0,52% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 104 | 2,26% | 44 | 0,96% | 60 | 1,31% |
9 | STRATA II | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 3297 | 71,74% | 1691 | 36,79% | 1606 | 34,94% | |
BELUM MENGISI | 1299 | 28,26% | 666 | 14,49% | 633 | 13,77% | |
TOTAL | 4596 | 100,00% | 2357 | 51,28% | 2239 | 48,72% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN