Desa Doyong
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 0,63% | 13 | 0,28% | 16 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 4,22% | 100 | 2,18% | 94 | 2,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 324 | 7,05% | 169 | 3,68% | 155 | 3,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 321 | 6,98% | 177 | 3,85% | 144 | 3,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 325 | 7,07% | 180 | 3,92% | 145 | 3,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 317 | 6,90% | 148 | 3,22% | 169 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 307 | 6,68% | 164 | 3,57% | 143 | 3,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 336 | 7,31% | 166 | 3,61% | 170 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 452 | 9,83% | 232 | 5,05% | 220 | 4,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 419 | 9,12% | 217 | 4,72% | 202 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 7,33% | 180 | 3,92% | 157 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 5,64% | 140 | 3,05% | 119 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 5,13% | 114 | 2,48% | 122 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 4,98% | 103 | 2,24% | 126 | 2,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 3,48% | 82 | 1,78% | 78 | 1,70% |
17 | Di atas 75 Tahun | 350 | 7,62% | 172 | 3,74% | 178 | 3,87% |
18 | 0 s/d 9 Tahun | 223 | 4,85% | 113 | 2,46% | 110 | 2,39% |
19 | 10 s/d 19 Tahun | 645 | 14,03% | 346 | 7,53% | 299 | 6,51% |
20 | 20 s/d 29 Tahun | 642 | 13,97% | 328 | 7,14% | 314 | 6,83% |
21 | 30 s/d 39 Tahun | 643 | 13,99% | 330 | 7,18% | 313 | 6,81% |
22 | 40 s/d 49 Tahun | 871 | 18,95% | 449 | 9,77% | 422 | 9,18% |
23 | 50 s/d 59 Tahun | 596 | 12,97% | 320 | 6,96% | 276 | 6,01% |
24 | Di atas 60 Tahun | 975 | 21,21% | 471 | 10,25% | 504 | 10,97% |
JUMLAH | 9190 | 199,96% | 4714 | 102,57% | 4476 | 97,39% | |
BELUM MENGISI | -4594 | -99,96% | -2357 | -51,28% | -2237 | -48,67% | |
TOTAL | 4596 | 100,00% | 2357 | 51,28% | 2239 | 48,72% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN