Desa Doyong
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PUNGKRUK | 125 | 546 | 283 | 263 | |||||||
1 | RT 001 | 86 | 365 | 190 | 175 | |||||||
2 | RT 002 | 39 | 181 | 93 | 88 | |||||||
2 | Dusun BULU | 141 | 634 | 331 | 303 | |||||||
1 | RT 003 | 57 | 278 | 136 | 142 | |||||||
2 | RT 004 | 84 | 356 | 195 | 161 | |||||||
3 | Dusun DOYONG | 343 | 1678 | 844 | 834 | |||||||
1 | RT 008 | 57 | 291 | 143 | 148 | |||||||
2 | RT 006 | 55 | 273 | 132 | 141 | |||||||
3 | RT 009 | 63 | 293 | 156 | 137 | |||||||
4 | RT 007 | 36 | 223 | 115 | 108 | |||||||
5 | RT 010 | 44 | 214 | 106 | 108 | |||||||
6 | RT 005 | 88 | 384 | 192 | 192 | |||||||
4 | Dusun GRABYAG | 64 | 277 | 146 | 131 | |||||||
1 | RT 011 | 64 | 277 | 146 | 131 | |||||||
5 | Dusun BARAN | 213 | 1039 | 532 | 507 | |||||||
1 | RT 015 | 39 | 181 | 98 | 83 | |||||||
2 | RT 014 | 50 | 273 | 144 | 129 | |||||||
3 | RT 013 | 63 | 322 | 161 | 161 | |||||||
4 | RT 012 | 61 | 263 | 129 | 134 | |||||||
6 | Dusun BIBIS | 92 | 287 | 152 | 135 | |||||||
1 | RT 016 | 39 | 119 | 58 | 61 | |||||||
2 | RT 017 | 53 | 168 | 94 | 74 | |||||||
7 | Dusun SAWAH OMBO | 44 | 135 | 69 | 66 | |||||||
1 | RT 018 | 44 | 135 | 69 | 66 | |||||||
TOTAL | 1022 | 4596 | 2357 | 2239 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN